7.4 Onvoorzien
Beleidsdoel | (Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig) | |||||||||||||
Onvoorzien | 2025 Rekening | 2026 t/m TBW | 2027 Begroting | 2028 Raming | 2029 Raming | 2030 Raming | ||||||||
Totaal lasten | 0 | V | 0 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
Totaal baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | ||
Saldo van baten en lasten | 0 | V | 0 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
Stortingen | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Onttrekkingen | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Resultaat | 0 | V | 0 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
