Beleidsdoel | |||
1.1 | Faciliteren van het provinciaal bestuur | 16.206 | N |
|---|---|---|---|
1.2 | Werken aan gemeenten en sterke regio's | 4.212 | N |
1.3 | Verzekeren van openbare orde en veiligheid | 1.105 | N |
1.4 | Belangen van de provincie behartigen | 9.017 | N |
Totaal lasten | 30.540 | N | |
1.1 | Faciliteren van het provinciaal bestuur | -59 | V |
1.2 | Werken aan gemeenten en sterke regio's | 0 | V |
1.3 | Verzekeren van openbare orde en veiligheid | 0 | V |
1.4 | Belangen van de provincie behartigen | 0 | V |
Totaal baten | -59 | V | |
Saldo van baten en lasten | 30.481 | N | |
Stortingen | 0 | V | |
Onttrekkingen | 0 | V | |
Saldo t.l.v. algemene middelen | 30.481 | N | |
