Beleidsdoel | |||
2.1 | Bijdragen aan de energietransitie | 23.017 | N |
|---|---|---|---|
2.2 | Bevorderen gezonde leefomgeving | 63.077 | N |
Totaal lasten | 86.094 | N | |
2.1 | Bijdragen aan de energietransitie | -8.024 | V |
2.2 | Bevorderen gezonde leefomgeving | -4.744 | V |
Totaal baten | -12.768 | V | |
Saldo van baten en lasten | 73.326 | N | |
Stortingen | 2.126 | N | |
Onttrekkingen | -4.077 | V | |
Saldo t.l.v. algemene middelen | 71.375 | N | |
