Beleidsdoel | |||
3.1 | Regie voeren ruimtelijke ordening | 8.200 | N |
|---|---|---|---|
3.2 | Versnellen en programmeren woningbouw | 14.486 | N |
3.3 | Beschermen tegen overstromingen en bijdragen aan klimaatadaptie | 4.013 | N |
Totaal lasten | 26.699 | N | |
3.1 | Regie voeren ruimtelijke ordening | -17 | V |
3.2 | Versnellen en programmeren woningbouw | 0 | V |
3.3 | Beschermen tegen overstromingen en bijdragen aan klimaatadaptie | 0 | V |
Totaal baten | -17 | V | |
Saldo van baten en lasten | 26.682 | N | |
Stortingen | 0 | V | |
Onttrekkingen | -10.901 | V | |
Saldo t.l.v. algemene middelen | 15.781 | N | |
