Beleidsdoel | |||
4.1 | Realiseren perspectief mobiliteit | 30.139 | N |
|---|---|---|---|
4.2 | Openbaar vervoer waarborgen | 87.234 | N |
4.3 | Faciliteren gebruik infrastructurele netwerken | 38.582 | N |
4.4 | Infrastructuur verduurzamen, verbeteren en in stand houden | 139.667 | N |
Totaal lasten | 295.622 | N | |
4.1 | Realiseren perspectief mobiliteit | 100 | N |
4.2 | Openbaar vervoer waarborgen | -325 | V |
4.3 | Faciliteren gebruik infrastructurele netwerken | -1.963 | V |
4.4 | Infrastructuur verduurzamen, verbeteren en in stand houden | -4.403 | V |
Totaal baten | -6.591 | V | |
Saldo van baten en lasten | 289.031 | N | |
Stortingen | 55.935 | N | |
Onttrekkingen | -63.486 | V | |
Saldo t.l.v. algemene middelen | 281.480 | N | |
