Omschrijving van de investeringen | Boekwaarde per 01-01-2027 | Netto investeringen 2027 | Desinvesteringen 2027 | Afwaarderingen 2027 | Afschrijving 2027 | Boekwaarde per 31-12-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Immateriële activa | |||||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | - | - | - | - | - | - | |
Totaal immateriële activa | - | - | - | - | - | - | |
2. materiële vaste activa | |||||||
A. Investeringen met een economisch nut | 178.111 | 500 | - | - | 3.686 | N | 174.925 |
- Gronden en terreinen | 123.130 | - | - | - | 123.130 | ||
- Bedrijfsgebouwen | 52.453 | - | - | 3.686 | N | 48.767 | |
- Machines en gebouwen | 2.528 | 500 | - | - | - | 3.028 | |
B. Investeringen in openbare ruimte met een | |||||||
maatschappelijk nut | 1.177.497 | 129.500 | - | - | 28.117 | N | 1.278.880 |
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.177.497 | 129.500 | - | - | 28.117 | N | 1.278.880 |
Totaal materiële vaste activa | 1.355.608 | 130.000 | - | - | 31.803 | N | 1.453.805 |
Totaal geactiveerde investeringen | 1.355.608 | 130.000 | - | - | 31.803 | N | 1.453.805 |
