Omschrijving | Begroting 2026* | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||||||
Min is nadelig | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | ||||||
(0) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -72.511 | N | -101.990 | N | -69.140 | N | -32.445 | N | -9.057 | N |
(1) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 105.104 | 98.197 | 93.653 | 88.977 | 82.767 | |||||
(2) | Mutatie voorzieningen | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | |||||
(3) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - | - | - | - | |||||
(4) | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - | - | |||||
(0-1+2-3-4) | EMU-saldo | -175.934 | -198.506 | -161.112 | -119.741 | -90.143 | |||||
* t/m tweede begrotingswijziging 2026 | |||||||||||
