Incidentele baten (bedragen x € 1.000 / Min is voordelig) | |||||
BD | Toelichting | Saldo 2027 | Saldo 2028 | Saldo 2029 | Saldo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. verduurzamen Paviljoen Welgelegen | -500 V | 0 V | 0 V | 0 V |
2.1 | Onttrekking aan de reserve Energietransitie t.b.v. verduurzamen Paviljoen Welgelegen | -1.746 V | -1.500 V | 0 V | 0 V |
2.1 | Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. CDOKE-regeling | -2.824 V | 0 V | 0 V | 0 V |
2.2 | Onttrekking aan de reserve Bodemsanering t.b.v. dekking capaciteit en div. projectlasten | -927 V | -1.778 V | 0 V | 0 V |
3.2 | Onttrekking aan de reserve Woningbouw voor (subsidies) versnellen woningbouw en duurzame bereikbaarheid | -1.000 V | 0 V | 0 V | 0 V |
3.2 | Onttrekkingen aan de reserve Woningbouw subsidies voor de verleende subsidie aan de Poort van Hoorn | -1.138 V | -938 V | 0 V | 0 V |
3.2 | Onttrekkingen aan de reserve subsidie OV-fonds voor de verleende subsidie Haarlem knooppunt Nieuw-Zuid | -5.730 V | -6.300 V | -3.820 V | 0 V |
3.3 | Onttrekkingen aan de reserve Meekoppelkansen t.b.v. diverse projecten cf. samenwerkingsovereenkomst | -2.000 V | 0 V | 0 V | 0 V |
4.1 | Onttrekking aan reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden voor o.a. lasten kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding, evenals voor de subsidieregeling fietsvoorzieningen en doorstroming openbaar vervoer | -360 V | 100 N | -15.940 V | -17.372 V |
4.1 | Onttrekking aan reserve verleende subsidies OD 4.1 t.b.v. subsidie Weg om Zuid | -8.600 V | -1.005 V | -550 V | 0 V |
4.2 | Onttrekking aan de reserve OV projecten ter dekking van activiteiten vallend onder Bikkergelden en voor OV concessies | -8.559 V | 134 N | 0 V | 0 V |
4.4 | Onttrekking aan de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur t.b.v. studiekosten voor het aanleggen en verbeteren van infrastructurele projecten | 950 N | 950 N | 200 N | 0 V |
4.4 | Onttrekking aan de reserve Groot onderhoud wegen ter dekking van lopende projecten | -35.634 V | -38.167 V | -42.894 V | -15.012 V |
4.4 | Baten uit bijdragen van derden t.b.v. project verbinding A9 Heiloo | -1.740 V | -628 V | -5.445 V | -15.395 V |
4.4 | Onttrekking aan de reserve Groot onderhoud vaarwegen i.v.m. indexatie voor invulling taakstelling | -4.343 V | -7.965 V | -14.965 V | -2.500 V |
4.4 | Onttrekking aan de reserve Innovatieprojecten Mobiliteit t.b.v. de lasten voor uitvoeren Innovatieprogramma verkeer- en vervoer 2026-2030 | -2.000 V | -2.000 V | -2.000 V | -2.500 V |
5.1 | Onttrekking aan reserve Groen voor diverse projecten zoals Programma Natuurnetwerk Nederland, Kaderrichtlijn Water en Masterplan Biodiversiteit en overhevelen van middelen i.v.m. waardevermindering NNN gronden | -77.038 V | -89.326 V | -64.400 V | -74.734 V |
5.1 | Onttrekking aan de reserve Groene Uitweg t.b.v. lasten van uitvoeringsprogramma | -2.862 V | 0 V | 0 V | 0 V |
5.1 | Onttrekking aan de reserve Oostelijke Vechtplassen (OVP) t.b.v. lasten projecten Natuurnetwerk en natuurontwikkeling OVP | -4.000 V | -3.628 V | -1.555 V | -2.116 V |
5.1 | Baten uit bijdragen derden t.b.v. groenprojecten B&U | 0 V | -805 V | 0 V | 0 V |
5.1 | Onttrekking aan reserve verleende subsidies Groen voor het programma natuurnetwerk | -2.968 V | 0 V | 0 V | 0 V |
5.1 | Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. SPUK L33 Programma Natuur fase II | -14.365 V | -13.196 V | -16.583 V | -13.448 V |
5.3 | Onttrekking aan de reserve Cofinanciering Waddenzee t.b.v. project- en proceskosInveteringskader Waddengebied | -755 V | 0 V | 0 V | 0 V |
5.3 | Onttrekking aan de reserve subsidies Cofinanciering Waddenzee o.a. voor dekking van de kosten project Ruim baan voor Vissen II | -3.857 V | 0 V | 0 V | 0 V |
5.4 | Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. projecten BUVR PWN - ondergrondse drinkwaterberging | -600 V | 0 V | 0 V | 0 V |
5.5 | Onttrekking aan de reserve PPLG t.b.v. lasten KTA recreatiemaatregelen | -11.440 V | -4.420 V | 0 V | 0 V |
5.5 | Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - uitvoering koplopers | -8.776 V | -3.610 V | -5.093 V | 0 V |
5.5 | Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - verleggen fietspad Blijdensteinsweg | -788 V | 0 V | 0 V | 0 V |
5.5 | Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - SPA pachtafkoop Laag Holland | -1.000 V | -1.250 V | -1.250 V | -1.500 V |
5.6 | Onttrekking aan de reserve Europese landbouwprojecten voor t.b.v. cofinanciering en uitvoeringskosten RVO van landbouwsubsidies cf. convenant | -3.725 V | -3.035 V | -900 V | 0 V |
6.1 | Onttrekking aan de reserve Ontwikkeling havencomplexen ter dekking van de lasten projecten toekomstbestendige ontwikkeling | -10.388 V | 0 V | 0 V | 0 V |
6.1 | Onttrekking aan de reserve MKB voor haalbaarheid en uitvoeringskosten i.h.k.v. MIT regelingen R&D | -4.462 V | -4.462 V | -4.462 V | -4.462 V |
7.2 | Onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering ter dekking van kosten aanschaf ICT-apparatuur, voor het Programma Bedrijfsvoeringssysteem en voor diverse huisvestingsprojecten | -9.468 V | -6.218 V | -412 V | -512 V |
7.5 | Baten uit grondverkopen | -1.500 V | -1.500 V | -1.500 V | -1.500 V |
7.5 | Baten specifiek uit verkoop BBL- en PASO-gronden | -25 V | -25 V | -25 V | -25 V |
7.5 | Onttrekking aan de Algemene reserve ter dekking van lasten vallend onder DU uitkeringen zoals Toekomstige bedrijfsterreinen, CDOKE-regeling en Versterking vergunningverlening maatwerk | -5.928 V | -4.448 V | -2.000 V | -1.761 V |
Overige mutaties <€500.000 | -12.487 V | -6.689 V | -3.043 V | -2.505 V | |
Eindtotaal | -252.583 V | -201.709 V | -186.637 V | -155.342 V | |
Incidentele lasten (bedragen x € 1.000 / Min is voordelig) | |||||
BD | Toelichting | Saldo 2027 | Saldo 2028 | Saldo 2029 | Saldo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Lasten i.h.k.v. verduurzamen Paviljoen Welgelegen | 2.246 N | 1.500 N | 0 V | 0 V |
2.1 | Lasten i.h.k.v. energiebesparingsakkoord | 1.200 N | 1.100 N | 900 N | 800 N |
2.1 | Lasten i.h.k.v. CDOKE-regeling | 2.678 N | 0 V | 0 V | 0 V |
2.1 | Storting aan de reserve Energietransitie t.b.v. project Energieneutraal Paviljoen Welgelegen | 1.900 N | 0 V | 0 V | 0 V |
2.2 | Lasten a.g.v. aanpassing kasritme projecten voor bodemsanering B&U | 927 N | 1.778 N | 0 V | 0 V |
3.2 | Lasten i.h.k.v. subsidie Haarlem knooppunt Nieuw-Zuid | 6.730 N | 6.300 N | 3.820 N | 0 V |
3.2 | Lasten i.h.k.v. subsidie Poort van Hoorn voor versnellen woningbouw en duurzame bereikbaarheid | 1.138 N | 938 N | 0 V | 0 V |
3.3 | Lasten i.h.k.v. Meekoppelkansen o.a. voor fiets-/wandelverbinding | 2.000 N | 0 V | 0 V | 0 V |
4.1 | Lasten i.h.k.v. subsidie Weg om Zuid | 7.595 N | 0 V | 0 V | 0 V |
4.1 | Storting aan de reserve Mobiliteitsbeleid i.h.k.v. verkeersveiligheid, voor projecten doorfietsroutes, verbinding A9 Heiloo en lasten i.v.m. correctie budget | 5.019 N | 4.373 N | 4.585 N | 5.801 N |
4.2 | Storting aan de reserve OV projecten i.v.m. indexering budgetten Bikkergelden en voor OV concessies | 7.845 N | 67 N | 67 N | 0 V |
4.4 | Uitgaven voor ontwikkeling en studiekosten van provinciale infrastructuur | 2.600 N | 2.600 N | 3.350 N | 4.100 N |
4.4 | Lasten i.v.m. project verbinding A9 Heiloo en voor het beheer en in stand houden infrastructuur | 3.622 N | 1.519 N | 6.658 N | 16.658 N |
4.4 | Lasten i.h.k.v. Innovatieprogramma verkeer- en vervoer 2026-2030 | 2.000 N | 2.000 N | 2.000 N | 2.500 N |
4.4 | Storting aan de reserve Groot onderhoud wegen i.v.m. indexering en voor areaaluitbreiding variabele onderhoud | 34.351 N | 38.562 N | 46.664 N | 36.186 N |
4.4 | Storting aan de reserve Groot onderhoud vaarwegen i.v.m. indexatie voor invulling taakstelling | 7.025 N | 7.025 N | 7.152 N | 5.112 N |
5.1 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor opdrachten en subsidies binnen Programma Natuurnetwerk Nederland incl. Masterplan Biodiversiteit | 52.571 N | 69.984 N | 49.394 N | 50.542 N |
5.1 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor Kaderrichtlijn Water | 2.580 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.1 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor herprogrammering en maatregelen groenprojecten B&U | 7.721 N | 5.746 N | 2.401 N | 1.205 N |
5.1 | Uitgaven i.v.m. verleende subsidies Programma Natuurnetwerk Nederland | 2.968 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.1 | Lasten i.v.m. SPUK L33 Programma Natuur fase II | 14.365 N | 13.196 N | 16.583 N | 13.448 N |
5.1 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor maatregelen Programma Groene Uitweg | 2.862 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.1 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme Programma Natuurnetwerk en Natuurontwikkeling OVP | 4.000 N | 3.628 N | 1.555 N | 2.116 N |
5.3 | Storting aan de reserve Cofinanciering Waddenzee i.v.m. Investeringskader Waddengebied | 1.000 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.3 | Lasten i.v.m. verleende subsidies Waddenzee o.a. voor project Ruim baan voor Vissen II | 755 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.3 | Lasten i.h.k.v. UVR Cofinanciering Waddenfonds NH en voor het Investeringskader Waddengebied incl. proceskosten | 3.857 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.4 | Storting aan de reserve Waterrecreatie i.v.m. indexering budgetten | 600 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.5 | Uitgaven voor SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - uitvoering koplopers | 8.776 N | 3.610 N | 5.093 N | 0 V |
5.5 | Uitgaven voor SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - verleggen fietspad Blijdensteinsweg | 788 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.5 | Uitgaven voor SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - SPA pachtafkoop Laag Holland | 1.000 N | 1.250 N | 1.250 N | 1.500 N |
5.5 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor projectmaatregelen landbouw en stikstof cf. KTA Landelijk Gebied | 2.673 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.5 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor projectmaatregelen water en klimaat cf. KTA Landelijk Gebied | 3.750 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.5 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor projectmaatregelen recreatieve voorzieningen cf. KTA Landelijk Gebied | 711 N | 647 N | 0 V | 0 V |
5.5 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme m.b.t. KTA NNN Binnenduinrand | 2.550 N | 3.100 N | 0 V | 0 V |
5.5 | Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor stikstofreductie | 665 N | 623 N | 0 V | 0 V |
5.6 | Storting aan de reserve Europese landbouwprojecten voor uitvoeringskosten RVO landbouwsubsidies | 5.100 N | 0 V | 0 V | 0 V |
5.6 | Lasten i.h.k.v. Cofinanciering NSP en Uitvoeringskosten RVO | 3.725 N | 3.035 N | 900 N | 0 V |
6.1 | Lasten i.h.k.v. bijstellen kasritme toekomstbestendig ontwikkelen van havencomplexen | 10.262 N | 0 V | 0 V | 0 V |
6.1 | Uitgaven voor diverse projecten i.v.m. toekomstbestendig ontwikkelen van bedrijfsterreinen | 2.200 N | 0 V | 0 V | 0 V |
7.2 | Uitgaven voor Programma Bedrijfsvoeringssysteem en diverse huisvestingsprojecten binnen de ambtelijke organisatie | 7.029 N | 5.777 N | 0 V | 0 V |
7.5 | Storting aan de Algemene reserve i.h.k.v. DU Versterking vergunningverlening maatwerk cf. septembercirculaire 2025 | 2.069 N | 2.069 N | 2.069 N | 0 V |
7.5 | Lasten i.h.k.v. de meerjarige afwaardering van de verkoop gronden | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N |
7.5 | Overheveling de reserve Waardevermindering grond Groen i.v.m. NNN gronden | 12.700 N | 12.700 N | 12.700 N | 22.987 N |
Overige mutaties <€500.000 | 12.374 N | 6.610 N | 5.490 N | 2.381 N | |
Eindtotaal | 259.027 N | 200.237 N | 173.131 N | 165.836 N | |
