Overzicht Algemene middelen en organisatie (x € 1.000) | ||||||||||||
Min is voordelig | 2025 Rekening | 2026 t/m TBW | 2027 Begroting | 2028 Raming | 2029 Raming | 2030 Raming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 108.588 | N | 128.213 | N | 147.256 | N | 155.684 | N | 166.678 | N | 181.159 | N |
Baten | -684.328 | V | -723.478 | V | -717.888 | V | -733.173 | V | -742.862 | V | -756.127 | V |
Saldo van baten en lasten | -575.740 | V | -595.265 | V | -570.632 | V | -577.488 | V | -576.184 | V | -574.967 | V |
Stortingen | ||||||||||||
Storting reserves | 42.016 | N | 19.791 | N | 22.372 | N | 17.045 | N | 14.769 | N | 22.987 | N |
Onttrekkingen | ||||||||||||
Onttrekking reserves | -146.465 | V | -70.698 | V | -18.928 | V | -12.732 | V | -2.882 | V | -2.543 | V |
Resultaat | -680.189 | V | -646.172 | V | -567.188 | V | -573.175 | V | -564.297 | V | -554.523 | V |
