Klimaat en gezonde leefomgeving (x € 1.000) | ||||||||||||
Min is voordelig | 2025 Rekening | 2026 t/m TBW | 2027 Begroting | 2028 Raming | 2029 Raming | 2030 Raming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 69.143 | N | 94.374 | N | 86.094 | N | 84.827 | N | 74.022 | N | 73.218 | N |
Baten | -24.057 | V | -28.203 | V | -12.768 | V | -6.188 | V | -6.114 | V | -6.225 | V |
Saldo van baten en lasten | 45.087 | N | 66.172 | N | 73.326 | N | 78.639 | N | 67.908 | N | 66.993 | N |
Stortingen | ||||||||||||
Storting reserves | 28 | N | 3.966 | N | 2.126 | N | 126 | N | 126 | N | 126 | N |
Onttrekkingen | ||||||||||||
Onttrekking reserves | -2.516 | V | -11.220 | V | -4.077 | V | -3.663 | V | -525 | V | -560 | V |
Resultaat | 42.599 | N | 58.918 | N | 71.375 | N | 75.102 | N | 67.509 | N | 66.559 | N |
