Ruimte en Wonen (x € 1.000) | ||||||||||||
Min is voordelig | 2025 Rekening | 2026 t/m TBW | 2027 Begroting | 2028 Raming | 2029 Raming | 2030 Raming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.601 | N | 27.390 | N | 26.699 | N | 21.291 | N | 17.006 | N | 12.802 | N |
Baten | -2.255 | V | -678 | V | -17 | V | -17 | V | -18 | V | -18 | V |
Saldo van baten en lasten | 20.346 | N | 26.712 | N | 26.682 | N | 21.274 | N | 16.988 | N | 12.784 | N |
Stortingen | ||||||||||||
Storting reserves | 25.050 | N | 5.800 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Onttrekkingen | ||||||||||||
Onttrekking reserves | -31.550 | V | -14.234 | V | -10.901 | V | -7.303 | V | -4.204 | V | 0 | V |
Resultaat | 13.846 | N | 18.278 | N | 15.781 | N | 13.971 | N | 12.784 | N | 12.784 | N |
