Natuur en landelijk gebied (x € 1.000) | ||||||||||||
Min is voordelig | 2025 Rekening | 2026 t/m TBW | 2027 Begroting | 2028 Raming | 2029 Raming | 2030 Raming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 160.457 | N | 222.047 | N | 227.909 | N | 216.603 | N | 185.697 | N | 176.772 | N |
Baten | -14.643 | V | -32.718 | V | -28.709 | V | -21.510 | V | -24.952 | V | -16.889 | V |
Saldo van baten en lasten | 145.814 | N | 189.329 | N | 199.200 | N | 195.093 | N | 160.745 | N | 159.883 | N |
Stortingen | ||||||||||||
Storting reserves | 144.148 | N | 149.235 | N | 19.373 | N | 13.019 | N | 13.019 | N | 13.019 | N |
Onttrekkingen | ||||||||||||
Onttrekking reserves | -67.638 | V | -71.234 | V | -107.536 | V | -102.025 | V | -68.178 | V | -77.253 | V |
Resultaat | 222.324 | N | 267.330 | N | 111.037 | N | 106.087 | N | 105.586 | N | 95.649 | N |
