Bereikbaarheid (x € 1.000) | ||||||||||||
Min is voordelig | 2025 Rekening | 2026 t/m TBW | 2027 Begroting | 2028 Raming | 2029 Raming | 2030 Raming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 265.149 | N | 321.774 | N | 295.622 | N | 285.749 | N | 302.900 | N | 293.601 | N |
Baten | -12.517 | V | -12.830 | V | -6.591 | V | -4.673 | V | -8.968 | V | -18.933 | V |
Saldo van baten en lasten | 252.631 | N | 308.944 | N | 289.031 | N | 281.076 | N | 293.932 | N | 274.668 | N |
Stortingen | ||||||||||||
Storting reserves | 130.187 | N | 49.998 | N | 55.935 | N | 51.649 | N | 60.484 | N | 49.789 | N |
Onttrekkingen | ||||||||||||
Onttrekking reserves | -142.009 | V | -137.733 | V | -63.486 | V | -52.380 | V | -79.046 | V | -41.307 | V |
Resultaat | 240.809 | N | 221.208 | N | 281.480 | N | 280.344 | N | 275.370 | N | 283.150 | N |
