Structurele stortingen aan de reserves (bedragen x € 1.000/ Min is voordelig) | |||||||||
BD | Onderwerp | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 | Begroot 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Resv. Groen | 13.215 | N | 12.961 | N | 12.961 | N | 12.961 | N |
6.1 | Resv. MKB | 4.900 | N | 4.900 | N | 4.900 | N | 4.900 | N |
7.2 | Resv. Bedrijfsvoerin | 7.300 | N | 2.100 | N | 0 | V | 0 | V |
Eindtotaal | 25.415 | N | 19.961 | N | 17.861 | N | 17.861 | N | |
Structurele onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000/ Min is voordelig) | |||||||||
BD | Onderwerp | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 | Begroot 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | Resv. Kaplst. Wegen | -637 | V | -676 | V | -676 | V | -676 | V |
4.4 | Resv. Kaplst. OV | -1.680 | V | -1.680 | V | -1.680 | V | -1.680 | V |
4.4 | Resv. Kaplst. Innov | -673 | V | -673 | V | -390 | V | -390 | V |
5.1 | Resv. Kaplst. Groen | -75 | V | -75 | V | -75 | V | -75 | V |
7.2 | Resv. huisvesting | -782 | V | -782 | V | -782 | V | -782 | V |
Eindtotaal | -3.847 | V | -3.886 | V | -3.603 | V | -3.603 | V | |
